Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002566)

DATUM TIJD MELDING
08-02-25 20:40:25 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Craneveldstraat Venlo 233231
07-02-25 19:32:53 P 1 BLB-01 BR woning Riviersingel Tegelen 233288
07-02-25 19:29:52 P 1 BLB-01 BR woning Riviersingel Tegelen 233231
07-02-25 08:54:12 P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie N564 - Kempenweg Weert 236192 236196 236122 236121 234432 236165 233281 236183 235131
06-02-25 14:54:14 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Herungerstraat Venlo 233288
06-02-25 14:50:16 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Herungerstraat Venlo 233231
06-02-25 06:22:47 P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Past. Kengenstraat Grashoek 233251 236133
05-02-25 23:26:56 P 2 BLB-01 Wateroverlast Windhond Tegelen 233231
05-02-25 23:04:49 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Nachtegaalstraat Tegelen 233231
04-02-25 09:42:05 P 2 BLB-02 Brandgerucht Archief Dokter Blumenkampstraat Venlo 233288
04-02-25 09:38:55 P 2 BLB-02 Brandgerucht Archief Dokter Blumenkampstraat Venlo 233231
03-02-25 18:04:43 P 2 BLB-01 Nacontrole Zwanenstraat Venlo 233288
03-02-25 18:00:45 P 2 BLB-01 Nacontrole Zwanenstraat Venlo 233231
03-02-25 11:49:22 P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Baasdonkweg Venlo 233288
03-02-25 11:46:54 P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Baasdonkweg Venlo 233231
02-02-25 15:55:15 P 2 BLB-01 BR buiten Flujasplein Venlo 233288
02-02-25 15:53:11 P 2 BLB-01 BR buiten Flujasplein Venlo 233231
02-02-25 10:02:38 P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemstraat Maasbree 233251 232931
31-01-25 11:44:37 P 1 BLB-01 Dienstverlening (zichtscherm) Brederostraat Tollensstraat Venlo 233288
31-01-25 11:41:41 P 1 BLB-01 Dienstverlening Brederostraat Tollensstraat Venlo 233231
31-01-25 05:21:55 P 1 BLB-02 Reanimatie Leijgraaf Belfeld 233251
30-01-25 23:38:08 P 1 BLB-01 BR woning Rijnbeekstraat Venlo 233288
30-01-25 23:35:21 P 1 BLB-01 BR woning Rijnbeekstraat Venlo 233251
30-01-25 23:34:36 P 1 BLB-01 BR woning Rijnbeekstraat Venlo 233231
30-01-25 15:14:08 P 2 BLB-01 Brandgerucht JK Projects Marco Poloweg Venlo 233288
30-01-25 15:11:29 P 2 BLB-01 Brandgerucht JK Projects Marco Poloweg Venlo 233231
30-01-25 13:38:10 P 1 BLB-01 Persoon te water Baggergat Lomm 233131 233288
30-01-25 13:33:42 P 1 BLB-01 Persoon te water Baggergat Lomm 233291 236195 234411 233231 232211 232231 236183 232331
30-01-25 10:20:41 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Toerit A67 Re - Helden 38 58,4 b Maasbree 233288
30-01-25 10:17:53 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer A67 Re 58,3 Maasbree 222041 233231
30-01-25 06:10:43 P 2 BLB-01 Nacontrole 1e Romerweg Venlo 233231
29-01-25 14:07:29 P 1 BLB-01 Ongeval (binnen) Hulsterweg Tegelen 233231
29-01-25 13:13:22 P 2 BLB-01 Brandgerucht Stryker ESCS Frans Maasweg Venlo 233231
29-01-25 07:34:51 P 5 BLB-01 Geplande actie Kloosterstraat Venlo 233231
28-01-25 20:29:00 P 1 BLB-03 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Steegse Peelweg Leunen 236191 236195 236122 232131 236161 233281 236183 233231
28-01-25 12:34:58 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Columbusweg Venlo 233288
28-01-25 12:30:44 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Columbusweg Venlo 233262 233281 233231
27-01-25 10:54:56 P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Vvv'03 Louisenburgweg Venlo 233288
27-01-25 10:51:50 P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Vvv'03 Louisenburgweg Venlo 233231
27-01-25 10:12:20 P 1 BLB-02 Ongeval wegvervoer A73 Li 44,4 Venlo 233288
20:40:25 (08-02-25) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Craneveldstraat Venlo 233231
19:32:53 (07-02-25) - P 1 BLB-01 BR woning Riviersingel Tegelen 233288
19:29:52 (07-02-25) - P 1 BLB-01 BR woning Riviersingel Tegelen 233231
08:54:12 (07-02-25) - P 1 BLB-02 (Grote BR) BR industrie N564 - Kempenweg Weert 236192 236196 236122 236121 234432 236165 233281 236183 235131
14:54:14 (06-02-25) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Herungerstraat Venlo 233288
14:50:16 (06-02-25) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Herungerstraat Venlo 233231
06:22:47 (06-02-25) - P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Past. Kengenstraat Grashoek 233251 236133
23:26:56 (05-02-25) - P 2 BLB-01 Wateroverlast Windhond Tegelen 233231
23:04:49 (05-02-25) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Nachtegaalstraat Tegelen 233231
09:42:05 (04-02-25) - P 2 BLB-02 Brandgerucht Archief Dokter Blumenkampstraat Venlo 233288
09:38:55 (04-02-25) - P 2 BLB-02 Brandgerucht Archief Dokter Blumenkampstraat Venlo 233231
18:04:43 (03-02-25) - P 2 BLB-01 Nacontrole Zwanenstraat Venlo 233288
18:00:45 (03-02-25) - P 2 BLB-01 Nacontrole Zwanenstraat Venlo 233231
11:49:22 (03-02-25) - P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Baasdonkweg Venlo 233288
11:46:54 (03-02-25) - P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Baasdonkweg Venlo 233231
15:55:15 (02-02-25) - P 2 BLB-01 BR buiten Flujasplein Venlo 233288
15:53:11 (02-02-25) - P 2 BLB-01 BR buiten Flujasplein Venlo 233231
10:02:38 (02-02-25) - P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemstraat Maasbree 233251 232931
11:44:37 (31-01-25) - P 1 BLB-01 Dienstverlening (zichtscherm) Brederostraat Tollensstraat Venlo 233288