Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002347)

DATUM TIJD MELDING
10-06-24 07:11:12 P 1 BOB-02 BR wegvervoer Afrit A2 Li - Budel 37 Budel 234131
08-06-24 16:57:00 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht WZV Sint Joseph Brugske Nederweert
08-06-24 16:55:17 P 2 BLB-03 Brandgerucht WZV Sint Joseph Brugske Nederweert 234131
03-06-24 09:05:47 P 1 BLB-01 BR industrie Eemshout Prefab Kanaaldijk Nederweert 234131
30-05-24 16:56:47 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rochusplein Nederweert 234131
20-05-24 00:55:08 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Goudenregenstraat Nederweert 234131
14-05-24 17:43:13 P 2 BLB-02 Brandgerucht Agneshof Nederweert 234131
14-05-24 08:24:16 P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Strateris Nederweert 234131
14-05-24 05:39:16 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Geenestraat Nederweert 234131
10-05-24 18:29:37 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Tedab Pannenweg Nederweert 236122 234131
10-05-24 11:52:05 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Brugske Nederweert 234451 234131
06-05-24 12:48:24 P 2 BOB-05 Dier te water Langendijk Someren 223211 234131
02-05-24 16:52:56 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (meting) McDonald's Randweg West Nederweert 234131
30-04-24 11:43:09 P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Nieuwenheerd Weert 234131
28-04-24 19:55:24 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Geheugden Nederweert 234131
27-04-24 21:37:56 P 1 BLB-01 BR woning Booldersdijk Nederweert 234131
25-04-24 11:42:42 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eind Nederweert-Eind 234451 234131
17-04-24 14:05:38 P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Ospel 234131
12-04-24 15:05:24 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gerrisstraat Nederweert 234131
06-04-24 13:57:12 P 2 BLB-01 wegdekreinigen Houtsberg Leveroy 234131
06-04-24 11:38:16 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer Houtsberg Leveroy 234179 234171 236197 234131
25-03-24 08:25:53 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) Dokter Jansenstraat Nederweert 234179 234171 234491 234131
20-03-24 14:23:40 P 2 BLB-03 BR buiten Molenweg Nederweert 234131
19-03-24 10:45:05 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Korenbloemstraat Ospel 234451 234131
14-03-24 18:58:52 P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) (AGS) Houtsweg Nederweert-Eind 234491 236121 234131
11-03-24 17:28:28 P 1 BLB-03 Reanimatie Bernhardstraat Nederweert 234131
05-03-24 16:50:06 P 2 BLB-01 Wateroverlast Burg. Greijmansstraat Nederweert 234131
25-02-24 14:58:56 P 1 BLB-02 BR woning Schummel Nederweert 234131
05-02-24 15:51:35 P 2 BLB-03 Stormschade Heerweg Boeket Nederweert 234451 234131
29-01-24 18:29:04 P 2 BLB-02 Brandgerucht St. Josephstraat Nederweert 234131
24-01-24 16:09:31 P 2 BLB-05 Wateroverlast Aan 't Ven Nederweert 234131
19-01-24 14:32:59 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Frenkenbaan Ospel 234131
14-01-24 11:20:05 P 2 BLB-01 Luid/optisch alarm Meeuwenstraat Ospel 234131
12-01-24 21:25:23 P 2 BLB-03 Wateroverlast Onze Lieve Vrouwestraat Ospel 234131
12-01-24 12:48:33 P 1 BLB-05 BR wegvervoer (Auto) A2 Re 205,5 Weert 234131 234731
11-01-24 18:12:18 P 2 BLB-01 Dier in problemen Goudenregenstraat Nederweert 234131
11-01-24 13:05:04 P 2 BLB-04 Ass. Ambu (tilassistentie) De Banen Nederweert-Eind 234131
10-01-24 16:05:02 P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Tichelveld Nederweert 234451 234131
08-01-24 17:37:42 P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Buizerdstraat Ospel 234131
03-01-24 17:07:35 P 2 BLB-02 Wateroverlast Kapelaniestraat Nederweert 234131
07:11:12 (10-06-24) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer Afrit A2 Li - Budel 37 Budel 234131
16:57:00 (08-06-24) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht WZV Sint Joseph Brugske Nederweert
16:55:17 (08-06-24) - P 2 BLB-03 Brandgerucht WZV Sint Joseph Brugske Nederweert 234131
09:05:47 (03-06-24) - P 1 BLB-01 BR industrie Eemshout Prefab Kanaaldijk Nederweert 234131
16:56:47 (30-05-24) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Rochusplein Nederweert 234131
00:55:08 (20-05-24) - P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Goudenregenstraat Nederweert 234131
17:43:13 (14-05-24) - P 2 BLB-02 Brandgerucht Agneshof Nederweert 234131
08:24:16 (14-05-24) - P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Strateris Nederweert 234131
05:39:16 (14-05-24) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Geenestraat Nederweert 234131
18:29:37 (10-05-24) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Tedab Pannenweg Nederweert 236122 234131
11:52:05 (10-05-24) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Brugske Nederweert 234451 234131
12:48:24 (06-05-24) - P 2 BOB-05 Dier te water Langendijk Someren 223211 234131
16:52:56 (02-05-24) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (meting) McDonald's Randweg West Nederweert 234131
11:43:09 (30-04-24) - P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Nieuwenheerd Weert 234131
19:55:24 (28-04-24) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Geheugden Nederweert 234131
21:37:56 (27-04-24) - P 1 BLB-01 BR woning Booldersdijk Nederweert 234131
11:42:42 (25-04-24) - P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eind Nederweert-Eind 234451 234131
14:05:38 (17-04-24) - P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Nieuwstraat Ospel 234131
15:05:24 (12-04-24) - P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gerrisstraat Nederweert 234131