Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002340)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-08-23 | 16:29:08 | P 1 BLB-03 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Werkmansweg Maarheezerhuttendijk Weert 234179 234171 221741 | |
| 31-07-23 | 12:37:44 | P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR woning Rietstraat Weert 234121 | |
| 31-07-23 | 12:08:24 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Rietstraat Weert 234491 234131 | |
| 28-07-23 | 20:47:41 | P 2 BLB-01 Brandgerucht Ospelseweg Nederweert 234131 | |
| 27-07-23 | 14:25:54 | P 1 BLB-05 Ongeval wegvervoer (Zware THV) Gemeentebos Grathem 234179 234171 234491 234731 | |
| 27-07-23 | 03:36:58 | P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Klumpenstraat Nederweert-Eind 234451 234131 | |
| 22-07-23 | 10:05:45 | P 2 BLB-01 Liftopsluiting Aerthijsplein Ospel 234131 | |
| 22-07-23 | 08:20:26 | P 2 BLB-02 Contact MKB Statieberg Weert 234179 234171 | |
| 22-07-23 | 06:12:49 | P 2 BLB-02 Contact MKB Statieberg Weert 234179 234171 | |
| 20-07-23 | 13:53:44 | P 2 BLB-01 Dier op hoogte Taxusstraat Nederweert 234451 234131 | |
| 19-07-23 | 14:54:24 | P 1 BLB-04 Reanimatie (zichtscherm) Kerkstraat Nederweert 234179 234171 | |
| 17-07-23 | 11:14:29 | P 2 BLB-03 Dier in problemen N279 - Astenseweg Meijel 234179 234171 234831 | |
| 12-07-23 | 18:06:56 | P 2 BLB-03 Wateroverlast Burg. Vullersstraat Nederweert 234131 | |
| 08-07-23 | 16:21:09 | P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Marisbaan Grashoek 234131 234331 | |
| 07-07-23 | 18:55:47 | P 1 BLB-01 HV weg letsel (THV: zwaar) Afrit A2 Re - Grathem 41 213,0 a Ittervoort 234179 234171 234491 234731 235531 | |
| 06-07-23 | 22:44:54 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Houtsweg Nederweert-Eind 234131 | |
| 05-07-23 | 12:08:46 | P 2 BLB-01 Stormschade Rijksweg Zuid Nederweert 234131 | |
| 29-06-23 | 12:36:29 | P 1 BLB-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Hardsteeg Nederweert 234131 | |
|
|
|||
| 27-06-23 | 02:26:45 | P 1 BLB-01 BR gebouw Berberisstraat Nederweert 234131 | |
| 24-06-23 | 13:28:59 | P 1 BLB-01 HV weg letsel Gebied Bospop Weert 234131 | |
| 23-06-23 | 19:53:14 | P 2 BLB-01 BR gerucht Woonzorgcomplex Stad Ospel 234131 | |
| 18-06-23 | 13:37:26 | P 2 BLB-01 BR gerucht N275 - Venloseweg 25,0 Nederweert 234131 | |
| 18-06-23 | 10:41:41 | P 2 BLB-05 Ass. Ambu Via Raeka Weert 234131 | |
| 17-06-23 | 16:17:47 | P 1 BLB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Schoordijk Leveroysedijk Weert 234491 236192 236196 234462 234483 234361 234382 234431 234432 234131 234531 | |
| 16-06-23 | 02:16:57 | P 1 BLB-05 (Basis pel.1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Leeuwerweg Melderslo 235191 236192 234383 234381 232431 233231 232831 232931 | |
| 14-06-23 | 15:27:58 | P 1 BLB-01 BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Eind Hulsen Nederweert-Eind 235191 236192 236195 234361 234382 232661 232682 234131 234831 234331 234631 | |
| 13-06-23 | 08:35:07 | P 1 BLB-03 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hunselerdijk Grathem 234491 236192 236196 234361 234382 235163 235182 234731 234331 235132 234131 | |
| 12-06-23 | 18:54:32 | P 2 BLB-02 BR nacontrole Maarheezerhuttendijk Weert 234131 | |
| 11-06-23 | 18:41:50 | P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) St. Rochusstraat Nederweert 234451 234131 | |
| 10-06-23 | 13:14:26 | P 1 BLB-01 HV weg letsel (zichtscherm) Frans Strouxstraat Stramproy 234179 234171 236136 | |
| 08-06-23 | 11:21:20 | P 2 BLB-02 Dier in problemen Stad Ospel 236196 234131 | |
| 05-06-23 | 06:47:43 | P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Beurseland Nederweert 234451 234131 | |
| 04-06-23 | 18:02:49 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Ceresweg Bergen L 234383 234381 | |
| 04-06-23 | 15:45:39 | P 1 BOB-05 BR bos (Uitbr.: hoog) Geuzendijk Budel 225165 225182 221741 225195 221841 234432 234131 | |
| 03-06-23 | 12:01:26 | P 2 BLB-02 (Kleine BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Buulderbosdijk Weert 234131 | |
| 01-06-23 | 19:05:02 | ophalen scherm Venloseweg Ospel 234171 | |
| 01-06-23 | 16:34:48 | P 2 BLB-02 Reanimatie N275 - Venloseweg Ospel 234179 234171 | |
| 01-06-23 | 16:15:28 | P 1 BLB-02 Reanimatie N275 - Venloseweg Ospel 234131 | |
| 31-05-23 | 20:13:19 | P 2 BLB-04 Dier in put/kelder Kasteelweg Baexem 234179 234171 | |
| 30-05-23 | 22:40:34 | P 1 BLB-01 BR berm-/bosschage (Uitbr.: normaal) De Banen Nederweert-Eind 234131 | |
16:29:08 (10-08-23)
- P 1 BLB-03 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Werkmansweg Maarheezerhuttendijk Weert 234179 234171 221741
12:37:44 (31-07-23)
- P 1 BLB-01 (Zeer gr. BR) BR woning Rietstraat Weert 234121
12:08:24 (31-07-23)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Rietstraat Weert 234491 234131
20:47:41 (28-07-23)
- P 2 BLB-01 Brandgerucht Ospelseweg Nederweert 234131
14:25:54 (27-07-23)
- P 1 BLB-05 Ongeval wegvervoer (Zware THV) Gemeentebos Grathem 234179 234171 234491 234731
03:36:58 (27-07-23)
- P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Klumpenstraat Nederweert-Eind 234451 234131
10:05:45 (22-07-23)
- P 2 BLB-01 Liftopsluiting Aerthijsplein Ospel 234131
08:20:26 (22-07-23)
- P 2 BLB-02 Contact MKB Statieberg Weert 234179 234171
06:12:49 (22-07-23)
- P 2 BLB-02 Contact MKB Statieberg Weert 234179 234171
13:53:44 (20-07-23)
- P 2 BLB-01 Dier op hoogte Taxusstraat Nederweert 234451 234131
14:54:24 (19-07-23)
- P 1 BLB-04 Reanimatie (zichtscherm) Kerkstraat Nederweert 234179 234171
11:14:29 (17-07-23)
- P 2 BLB-03 Dier in problemen N279 - Astenseweg Meijel 234179 234171 234831
18:06:56 (12-07-23)
- P 2 BLB-03 Wateroverlast Burg. Vullersstraat Nederweert 234131
16:21:09 (08-07-23)
- P 1 BLB-03 (Zeer gr. BR) BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Marisbaan Grashoek 234131 234331
18:55:47 (07-07-23)
- P 1 BLB-01 HV weg letsel (THV: zwaar) Afrit A2 Re - Grathem 41 213,0 a Ittervoort 234179 234171 234491 234731 235531
22:44:54 (06-07-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Houtsweg Nederweert-Eind 234131
12:08:46 (05-07-23)
- P 2 BLB-01 Stormschade Rijksweg Zuid Nederweert 234131
12:36:29 (29-06-23)
- P 1 BLB-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Hardsteeg Nederweert 234131
02:26:45 (27-06-23)
- P 1 BLB-01 BR gebouw Berberisstraat Nederweert 234131
13:28:59 (24-06-23)
- P 1 BLB-01 HV weg letsel Gebied Bospop Weert 234131
19:53:14 (23-06-23)
- P 2 BLB-01 BR gerucht Woonzorgcomplex Stad Ospel 234131
13:37:26 (18-06-23)
- P 2 BLB-01 BR gerucht N275 - Venloseweg 25,0 Nederweert 234131
10:41:41 (18-06-23)
- P 2 BLB-05 Ass. Ambu Via Raeka Weert 234131
16:17:47 (17-06-23)
- P 1 BLB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Schoordijk Leveroysedijk Weert 234491 236192 236196 234462 234483 234361 234382 234431 234432 234131 234531
02:16:57 (16-06-23)
- P 1 BLB-05 (Basis pel.1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Leeuwerweg Melderslo 235191 236192 234383 234381 232431 233231 232831 232931
15:27:58 (14-06-23)
- P 1 BLB-01 BR akker (Uitbr.: zeer hoog) Eind Hulsen Nederweert-Eind 235191 236192 236195 234361 234382 232661 232682 234131 234831 234331 234631
08:35:07 (13-06-23)
- P 1 BLB-03 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Hunselerdijk Grathem 234491 236192 236196 234361 234382 235163 235182 234731 234331 235132 234131
18:54:32 (12-06-23)
- P 2 BLB-02 BR nacontrole Maarheezerhuttendijk Weert 234131
18:41:50 (11-06-23)
- P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) St. Rochusstraat Nederweert 234451 234131
13:14:26 (10-06-23)
- P 1 BLB-01 HV weg letsel (zichtscherm) Frans Strouxstraat Stramproy 234179 234171 236136
11:21:20 (08-06-23)
- P 2 BLB-02 Dier in problemen Stad Ospel 236196 234131
06:47:43 (05-06-23)
- P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Beurseland Nederweert 234451 234131
18:02:49 (04-06-23)
- P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Ceresweg Bergen L 234383 234381
15:45:39 (04-06-23)
- P 1 BOB-05 BR bos (Uitbr.: hoog) Geuzendijk Budel 225165 225182 221741 225195 221841 234432 234131
12:01:26 (03-06-23)
- P 2 BLB-02 (Kleine BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Buulderbosdijk Weert 234131
19:05:02 (01-06-23)
- ophalen scherm Venloseweg Ospel 234171
16:34:48 (01-06-23)
- P 2 BLB-02 Reanimatie N275 - Venloseweg Ospel 234179 234171
16:15:28 (01-06-23)
- P 1 BLB-02 Reanimatie N275 - Venloseweg Ospel 234131
20:13:19 (31-05-23)
- P 2 BLB-04 Dier in put/kelder Kasteelweg Baexem 234179 234171
22:40:34 (30-05-23)
- P 1 BLB-01 BR berm-/bosschage (Uitbr.: normaal) De Banen Nederweert-Eind 234131