Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 07-119 (Capcode: 0920119)

DATUM TIJD MELDING
18-11-25 22:07:21 A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 354456
18-11-25 21:25:30 A2 Ambu 07119 VWS Renkum Rit 354431
18-11-25 18:30:17 A1 Ambu 07119 HV weg letsel Lunteren Rit 354287
18-11-25 17:00:47 A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 354202
18-11-25 14:03:22 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 353985
18-11-25 12:20:07 A2 Ambu 07119 VWS Elst GE Rit 353854
18-11-25 10:28:32 A0 Ambu 07106 07119 Reanimatie Lunteren Rit 353717 3
18-11-25 08:19:26 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 353564
17-11-25 20:21:28 A2 Ambu 07119 - Ede Rit 353270
17-11-25 18:10:20 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 353170
17-11-25 16:59:26 A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 353110
17-11-25 13:56:09 A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 352889
17-11-25 10:42:05 A2 Ambu 07119 VWS Arnhem Rit 352623
17-11-25 09:04:47 A1 Ambu 07119 - Harskamp Rit 352485
16-11-25 20:00:26 A2 Ambu 07119 - Zetten Rit 352061
16-11-25 16:34:58 A2 Ambu 07119 VWS Renkum Rit 351897
16-11-25 11:39:18 A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 351598
16-11-25 11:26:22 A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 351588
16-11-25 10:07:39 A2 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 351504
16-11-25 07:18:13 A1 Ambu 07119 DIA Bennekom Rit 351374
15-11-25 22:06:52 A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 351148
15-11-25 21:26:20 A1 Ambu 07119 - Lunteren Rit 351113
15-11-25 20:04:22 A1 Ambu 07119 - Bennekom Rit 351041
15-11-25 19:12:09 A2 Ambu 07119 VWS Terschuur Rit 351007
15-11-25 17:17:56 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 350930
15-11-25 12:33:12 A2 Ambu 07119 DIA Ede Rit 350646
15-11-25 09:49:23 A1 Ambu 07119 - Lunteren Rit 350481
15-11-25 09:04:38 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 350440
14-11-25 21:52:05 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 350143
14-11-25 20:05:07 A1 Ambu 07119 - Ede Rit 350058
14-11-25 14:04:19 A1 Ambu 07119 DIA Ede Rit 349697
14-11-25 10:59:55 A1 Ambu 07119 - Putten Rit 349466
14-11-25 10:58:25 Kunnen jullie vrijmaken voor een A1?
14-11-25 09:05:25 A2 Ambu 07119 DIA Voorthuizen Rit 349318
14-11-25 07:19:21 A2 Ambu 07119 DIA Ede Rit 349229
13-11-25 22:51:20 A1 Ambu 07119 - Bennekom Rit 349064
13-11-25 20:58:33 A2 Ambu 07119 VWS Renkum Rit 348997
13-11-25 18:49:54 A2 Ambu 07119 - Lunteren Rit 348881
13-11-25 12:24:20 A1 Ambu 07119 HV weg letsel Ede Rit 348507
13-11-25 12:21:16 A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 348503
22:07:21 (18-11-25) - A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 354456
21:25:30 (18-11-25) - A2 Ambu 07119 VWS Renkum Rit 354431
18:30:17 (18-11-25) - A1 Ambu 07119 HV weg letsel Lunteren Rit 354287
17:00:47 (18-11-25) - A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 354202
14:03:22 (18-11-25) - A1 Ambu 07119 - Ede Rit 353985
12:20:07 (18-11-25) - A2 Ambu 07119 VWS Elst GE Rit 353854
10:28:32 (18-11-25) - A0 Ambu 07106 07119 Reanimatie Lunteren Rit 353717 3
08:19:26 (18-11-25) - A1 Ambu 07119 - Ede Rit 353564
20:21:28 (17-11-25) - A2 Ambu 07119 - Ede Rit 353270
18:10:20 (17-11-25) - A1 Ambu 07119 - Ede Rit 353170
16:59:26 (17-11-25) - A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 353110
13:56:09 (17-11-25) - A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 352889
10:42:05 (17-11-25) - A2 Ambu 07119 VWS Arnhem Rit 352623
09:04:47 (17-11-25) - A1 Ambu 07119 - Harskamp Rit 352485
20:00:26 (16-11-25) - A2 Ambu 07119 - Zetten Rit 352061
16:34:58 (16-11-25) - A2 Ambu 07119 VWS Renkum Rit 351897
11:39:18 (16-11-25) - A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 351598
11:26:22 (16-11-25) - A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 351588
10:07:39 (16-11-25) - A2 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 351504