Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
26-12-25 11:24:09 P 2 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Burgemeester Prinslaan Ede 072731
26-12-25 10:12:52 P 2 BON-01 Liftopsluiting Generaal Foulkesweg Wageningen 073141
26-12-25 09:21:37 P 2 BON-06 Dier te water De Whemedreef Arnhem 073731
26-12-25 08:25:01 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Kernhemseweg Ede 072751 072731
26-12-25 01:42:28 P 2 BON-12 BR afval Waardweg Rheden 075241
25-12-25 21:16:32 P 2 BON-02 Nablussen Lage Veldweg Lunteren 072241
25-12-25 20:15:17 P 2 BON-02 BR container Gelderseplein Arnhem 073731
25-12-25 19:59:02 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Harderwijkerweg Dieren 075097 075141
25-12-25 19:24:32 P 1 BON-12 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Voermanstraat Arnhem 073651 073631
25-12-25 18:27:15 P 1 BON-11 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Lage Veldweg Lunteren 072241
25-12-25 17:49:58 P 2 BON-06 BR container Korianderstraat Venkelstraat Arnhem 073731
25-12-25 17:23:15 P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Kamervoort Huissen 073751 074831
25-12-25 16:36:26 P 2 BON-12 Dier in/op ijs Huissensestraat Arnhem 073731
25-12-25 15:59:46 P 2 BON-03 Brandgerucht Karstraat Huissen 074631
25-12-25 15:44:00 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (Auto) A12 Li - Europaweg 124,0 Arnhem 073096 073631
25-12-25 12:55:44 P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) President Kennedylaan Velp GE 073651
25-12-25 09:00:25 P 1 BON-04 BR woning Van Ruisdaelstraat Arnhem 073631
25-12-25 04:40:58 P 1 BON-05 BR wegvervoer Floriszstraat Arnhem 073631
25-12-25 03:54:26 P 1 BON-03 BR wegvervoer Kranenburg Ede 072731
24-12-25 23:58:47 P 2 BON-05 BR berm/bosschage Decathlon Olympus Arnhem 073731
24-12-25 23:22:19 P 2 BON-20 Geplande actie Kazerne Elst De Korte Helster Elst GE 074081
24-12-25 22:55:58 P 2 BON-03 Geplande actie Kazerne Barneveld HVC Nijkerkerweg Barneveld 071081
24-12-25 22:36:35 P 2 BON-02 Stormschade Doesburgerdijk Ede 072731
24-12-25 22:18:41 P 2 BON-08 BR container (Ondergronds) Wijnandsradestraat Arnhem 073731
24-12-25 21:15:24 P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Beumerskamp Doesburg 075731
24-12-25 19:44:20 P 1 BON-13 BR wegvervoer (fiets) Carstenszstraat Arnhem 073731
24-12-25 19:38:35 P 2 BON-12 Stank/hind. lucht Leoninusstraat Arnhem 073631
24-12-25 18:55:13 P 2 BON-03 Ass. Ambu Oranjestraat Velp GE 075380
24-12-25 16:17:46 P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Meikade Ede 072751 072541
24-12-25 15:37:30 P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A1 Re 53,6 Terschuur 071096 071231
24-12-25 15:11:35 P 1 BON-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Langenhorst Ede 072731
24-12-25 14:46:24 P 2 BON-05 Nacontrole Dorpsstraat Renkum 073541
24-12-25 14:13:14 P 2 BON-12 BR container Thorbeckestraat Arnhem 073631
24-12-25 13:34:18 P 2 BON-02 BR bos (Uitbr.: laag) Park Angerenstein Arnhem 073741
24-12-25 13:28:31 P 1 BON-01 BR woning Delhoevelaan Rozendaal 075341
24-12-25 12:40:46 P 1 BON-13 Ass. Ambu Randweg Ede 072780
24-12-25 12:15:41 P 1 BON-11 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Molenstraat Ede 072731
24-12-25 09:07:21 P 2 BON-02 Liftopsluiting (tilassistentie) Grijpskerkstraat Arnhem 073731
24-12-25 00:49:26 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) A12 Li 138,8 Duiven 075531
23-12-25 22:38:28 P 2 BON-01 BR wegvervoer (fiets) Bronkhorstenstraat Velp GE 075341
11:24:09 (26-12-25) - P 2 BON-12 Ass. Ambu (tilassistentie) Burgemeester Prinslaan Ede 072731
10:12:52 (26-12-25) - P 2 BON-01 Liftopsluiting Generaal Foulkesweg Wageningen 073141
09:21:37 (26-12-25) - P 2 BON-06 Dier te water De Whemedreef Arnhem 073731
08:25:01 (26-12-25) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Kernhemseweg Ede 072751 072731
01:42:28 (26-12-25) - P 2 BON-12 BR afval Waardweg Rheden 075241
21:16:32 (25-12-25) - P 2 BON-02 Nablussen Lage Veldweg Lunteren 072241
20:15:17 (25-12-25) - P 2 BON-02 BR container Gelderseplein Arnhem 073731
19:59:02 (25-12-25) - P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Harderwijkerweg Dieren 075097 075141
19:24:32 (25-12-25) - P 1 BON-12 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Voermanstraat Arnhem 073651 073631
18:27:15 (25-12-25) - P 1 BON-11 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Lage Veldweg Lunteren 072241
17:49:58 (25-12-25) - P 2 BON-06 BR container Korianderstraat Venkelstraat Arnhem 073731
17:23:15 (25-12-25) - P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Kamervoort Huissen 073751 074831
16:36:26 (25-12-25) - P 2 BON-12 Dier in/op ijs Huissensestraat Arnhem 073731
15:59:46 (25-12-25) - P 2 BON-03 Brandgerucht Karstraat Huissen 074631
15:44:00 (25-12-25) - P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (Auto) A12 Li - Europaweg 124,0 Arnhem 073096 073631
12:55:44 (25-12-25) - P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) President Kennedylaan Velp GE 073651
09:00:25 (25-12-25) - P 1 BON-04 BR woning Van Ruisdaelstraat Arnhem 073631
04:40:58 (25-12-25) - P 1 BON-05 BR wegvervoer Floriszstraat Arnhem 073631
03:54:26 (25-12-25) - P 1 BON-03 BR wegvervoer Kranenburg Ede 072731