Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
15-01-25 21:07:36 P 2 BON-03 BR buiten SIZA Arnhemsestraatweg Velp GE 073631
15-01-25 21:06:53 P 1 BON-01 BR berm/bosschage Arnhemsestraatweg Velp GE 075341
15-01-25 19:28:12 P 1 BON-08 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Boslaan Lunteren 072751 072441
15-01-25 18:57:35 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Rijnstraat Doornenburg 074731
15-01-25 17:30:27 P 1 BON-07 BR woning (flat) Asserpark Wageningen 073151 072941
15-01-25 16:54:47 P 2 BON-02 BR container Didamsestraat Zevenaar 075531
15-01-25 09:58:26 P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Industriestraat Arnhem 073631
15-01-25 09:46:57 P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Plataanweg Wageningen 073141
15-01-25 09:46:25 P 2 BON-03 Dier op hoogte Hommelstraat Arnhem 073651
15-01-25 07:34:45 P 2 BON-03 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Van Ginkel skeletbouw Mercuriusweg Barneveld 071641
15-01-25 02:25:39 P 1 BON-01 Reanimatie Pijlkruidstraat Arnhem 073780
15-01-25 02:04:31 P 2 BON-02 BR berm/bosschage Gelderseplein Arnhem 073731
14-01-25 22:17:15 P 1 BON-01 Reanimatie Keltenwoud Tennisclub Langschoterweg Bennekom 072980
14-01-25 18:06:56 P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Oldenhof Driel 073751 074131
14-01-25 17:30:11 P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
14-01-25 14:12:32 P 1 BON-03 BR woning Studentenhuisvesting Raaphorst Romerselaan Arnhem 073631
14-01-25 13:59:15 P 1 BON-02 BR wegvervoer (bestelbus, Auto) A12 Li 118,0 Ede 073241
14-01-25 12:16:18 P 3 BON-04 Dier in problemen Dorskampweg Wageningen 073141
14-01-25 11:20:35 P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jagermeester Ede 072731
14-01-25 10:02:29 P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilgenhof Gendt 074931
14-01-25 05:06:51 P 2 BON-01 Brandgerucht Geldersehoek Huissen 074631
14-01-25 01:44:49 P 1 BON-04 Reanimatie De Zalmen Doorwerth 073480
14-01-25 01:11:26 P 2 BON-03 BR container (Ondergronds) Langenbachstraat Arnhem 073631
13-01-25 20:45:15 P 2 BON-02 Brandgerucht Knuttelweg Ede 072731
13-01-25 17:57:11 P 1 BON-05 Reanimatie Peter van Anrooylaan Dieren 075180
13-01-25 17:50:45 P 1 BON-06 Reanimatie Jan Seppenplein Barneveld 071780
13-01-25 14:50:24 P 1 BON-04 Reanimatie Klettersteeg Achterveld GE 071580
13-01-25 14:06:11 P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Het Gilde Westervoort 073631
13-01-25 13:00:42 P 1 BON-03 Reanimatie Berkenlaan Doorwerth 073480
13-01-25 11:10:10 P 1 BON-06 Reanimatie Koewei Arnhem 073780
13-01-25 10:46:29 P 2 BON-04 Stank/hind. lucht Veerstraat Wageningen 073141
13-01-25 10:30:01 P 2 BON-02 Liftopsluiting Molecatenstraat Arnhem 073631
13-01-25 07:15:33 P 2 BON-01 Liftopsluiting Gele Rijders Plein Arnhem 073631
13-01-25 04:37:28 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Venkelstraat Arnhem 073731
13-01-25 04:17:25 P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Zwaanstraat Duiven 075631
13-01-25 03:40:00 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Louisestraat Velp GE 075341
13-01-25 02:59:15 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Pomona Wageningen 073141
12-01-25 20:46:03 P 2 BON-01 BR afval Mallemoolen Zevenaar 075531
12-01-25 20:19:15 P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer N310 - Harderwijkerweg 53,0 Otterlo 072097 072341
12-01-25 18:29:15 P 1 BON-08 BR woning (flat) Europalaan Renkum 073151 073541
21:07:36 (15-01-25) - P 2 BON-03 BR buiten SIZA Arnhemsestraatweg Velp GE 073631
21:06:53 (15-01-25) - P 1 BON-01 BR berm/bosschage Arnhemsestraatweg Velp GE 075341
19:28:12 (15-01-25) - P 1 BON-08 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Boslaan Lunteren 072751 072441
18:57:35 (15-01-25) - P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Rijnstraat Doornenburg 074731
17:30:27 (15-01-25) - P 1 BON-07 BR woning (flat) Asserpark Wageningen 073151 072941
16:54:47 (15-01-25) - P 2 BON-02 BR container Didamsestraat Zevenaar 075531
09:58:26 (15-01-25) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Industriestraat Arnhem 073631
09:46:57 (15-01-25) - P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Plataanweg Wageningen 073141
09:46:25 (15-01-25) - P 2 BON-03 Dier op hoogte Hommelstraat Arnhem 073651
07:34:45 (15-01-25) - P 2 BON-03 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Van Ginkel skeletbouw Mercuriusweg Barneveld 071641
02:25:39 (15-01-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Pijlkruidstraat Arnhem 073780
02:04:31 (15-01-25) - P 2 BON-02 BR berm/bosschage Gelderseplein Arnhem 073731
22:17:15 (14-01-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Keltenwoud Tennisclub Langschoterweg Bennekom 072980
18:06:56 (14-01-25) - P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Oldenhof Driel 073751 074131
17:30:11 (14-01-25) - P 2 BON-01 Dier in put/kelder Laarweg Harskamp 072272 072141
14:12:32 (14-01-25) - P 1 BON-03 BR woning Studentenhuisvesting Raaphorst Romerselaan Arnhem 073631
13:59:15 (14-01-25) - P 1 BON-02 BR wegvervoer (bestelbus, Auto) A12 Li 118,0 Ede 073241
12:16:18 (14-01-25) - P 3 BON-04 Dier in problemen Dorskampweg Wageningen 073141
11:20:35 (14-01-25) - P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jagermeester Ede 072731