Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0900357)

DATUM TIJD MELDING
31-12-23 18:56:43 P 2 BON-11 BR container Wilgenlaan Waardmanspad Arnhem 073731
31-12-23 10:14:12 P 2 BON-07 (stal) Broeksestraat Gendt 073741
30-12-23 21:16:40 P 2 BON-06 BR container Drentesingel Arnhem 073731
30-12-23 20:37:51 P 2 BON-05 BR container (Ondergronds) Kea Boumanstraat Fanny Blankers-Koenstraat Arnhem 073731
30-12-23 19:14:32 P 1 BON-07 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Broeksestraat Gendt 073751
30-12-23 16:51:13 P 2 BON-02 BR gerucht Wijdenespad Arnhem 073731
29-12-23 21:39:51 P 1 BON-01 Voertuig te water 2e Weteringsewal Elst GE 074412 073713 073671 074096 074231
29-12-23 13:50:53 P 2 BON-02 BR container (Ondergronds) Oudenboschstraat Arnhem 073731
29-12-23 13:08:31 P 1 BON-03 Voertuig te water (Auto) Fruitstraat Kesteren 073713 087471 088231 088431 212013 089095
29-12-23 09:30:23 P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Nieuwe Aamsestraat Elst GE 073731
29-12-23 08:01:26 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Loostraat Huissen 073751 074631
28-12-23 23:39:02 P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Keizersallee Huissen 073751
27-12-23 17:06:51 P 1 BON-02 Persoon te water Pleijdijk Westervoort 073611 073713 075412 075411 073097 079038
27-12-23 16:36:33 P 1 BON-01 BR woning Tuinderserf Arnhem 073731
27-12-23 01:38:15 P 1 BON-03 BR wegvervoer (bromfiets) Baakhovenstraat Arnhem 073731
26-12-23 20:38:28 P 2 BON-03 BR container (Ondergronds) Rembrandtlaan Izaak Evertslaan Arnhem 073731
25-12-23 00:53:02 P 1 BON-01 Reanimatie Werenfriedplein Arnhem 073780
24-12-23 17:56:26 P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie GVT Stichting AGSV Den Haagweg Arnhem
24-12-23 17:55:47 P 1 BON-03 Reanimatie GVT Stichting AGSV Den Haagweg Arnhem 073780
24-12-23 11:11:38 P 2 BON-04 Wateroverlast Sassenheimstraat Arnhem 073731
24-12-23 00:00:17 P 2 BON-05 BR gerucht Hellevoetsluisstraat Arnhem 073731
23-12-23 16:31:22 P 1 BON-02 Reanimatie (afhijsen) Wolfsklauwstraat Arnhem 073751
23-12-23 16:19:28 P 1 BON-02 Reanimatie Wolfsklauwstraat Arnhem 073780
22-12-23 19:31:11 P 2 BON-03 Liftopsluiting Parkeergarage Musis Velperbinnensingel Arnhem 073731
22-12-23 16:19:02 P 2 BON-04 Stormschade Hollandweg Katwoudehof Arnhem 073731
21-12-23 20:38:56 P 2 BON-17 Stormschade A325 Li - Kp Ressen 13,0 r Elst GE 073751
21-12-23 19:45:54 P 2 BON-17 Stormschade Gelderseplein Arnhem 073731
21-12-23 19:34:24 P 2 BON-17 Liftopsluiting Groningensingel Arnhem 073731
21-12-23 17:12:07 P 1 BON-04 Liftopsluiting Flexus Kantorengebouw Velperweg Arnhem 073731
21-12-23 10:57:18 P 2 BON-01 Stormschade Stationsplein Elst GE 073751
20-12-23 05:58:02 P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Keizershof Arnhem 073731
20-12-23 00:01:52 P 2 BON-02 BR container Polluxstraat Arnhem 073731
19-12-23 16:44:35 P 2 BON-04 Liftopsluiting Kantoortoren Rijntoren K1 Nieuwe Stationsstraat Arnhem 073731
18-12-23 22:01:38 P 3 BON-04 Dienstverlening Siza Kustvaart Kustvaart Arnhem 073751 073731
18-12-23 17:29:48 P 2 BON-08 Liftopsluiting Siza Kustvaart Kustvaart Arnhem 073731
18-12-23 04:07:36 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Wormerveerstraat Arnhem 073731
17-12-23 18:09:26 P 2 BON-05 BR gerucht Groningensingel Arnhem 073731
16-12-23 23:47:41 P 1 BON-02 HV weg letsel A325 Li - A 325 14,5 Elst GE 074097 073731
16-12-23 17:24:20 P 3 BON-02 Ass. Pol Aldi Middelgraaflaan Arnhem 073731
16-12-23 13:39:54 P 1 BON-03 BR bijgebouw (berging/garage) Oude Bongerd Arnhem 073731
18:56:43 (31-12-23) - P 2 BON-11 BR container Wilgenlaan Waardmanspad Arnhem 073731
10:14:12 (31-12-23) - P 2 BON-07 (stal) Broeksestraat Gendt 073741
21:16:40 (30-12-23) - P 2 BON-06 BR container Drentesingel Arnhem 073731
20:37:51 (30-12-23) - P 2 BON-05 BR container (Ondergronds) Kea Boumanstraat Fanny Blankers-Koenstraat Arnhem 073731
19:14:32 (30-12-23) - P 1 BON-07 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Broeksestraat Gendt 073751
16:51:13 (30-12-23) - P 2 BON-02 BR gerucht Wijdenespad Arnhem 073731
21:39:51 (29-12-23) - P 1 BON-01 Voertuig te water 2e Weteringsewal Elst GE 074412 073713 073671 074096 074231
13:50:53 (29-12-23) - P 2 BON-02 BR container (Ondergronds) Oudenboschstraat Arnhem 073731
13:08:31 (29-12-23) - P 1 BON-03 Voertuig te water (Auto) Fruitstraat Kesteren 073713 087471 088231 088431 212013 089095
09:30:23 (29-12-23) - P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Nieuwe Aamsestraat Elst GE 073731
08:01:26 (29-12-23) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Loostraat Huissen 073751 074631
23:39:02 (28-12-23) - P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Keizersallee Huissen 073751
17:06:51 (27-12-23) - P 1 BON-02 Persoon te water Pleijdijk Westervoort 073611 073713 075412 075411 073097 079038
16:36:33 (27-12-23) - P 1 BON-01 BR woning Tuinderserf Arnhem 073731
01:38:15 (27-12-23) - P 1 BON-03 BR wegvervoer (bromfiets) Baakhovenstraat Arnhem 073731
20:38:28 (26-12-23) - P 2 BON-03 BR container (Ondergronds) Rembrandtlaan Izaak Evertslaan Arnhem 073731
00:53:02 (25-12-23) - P 1 BON-01 Reanimatie Werenfriedplein Arnhem 073780
17:56:26 (24-12-23) - P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie GVT Stichting AGSV Den Haagweg Arnhem
17:55:47 (24-12-23) - P 1 BON-03 Reanimatie GVT Stichting AGSV Den Haagweg Arnhem 073780