Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 06-159 (Capcode: 0820159)

DATUM TIJD MELDING
11-03-25 18:17:20 A1 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 79091
11-03-25 13:59:41 A2 Ambu 06159 DIA Groenlo Rit 78801
11-03-25 12:45:48 A1 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 78693
11-03-25 11:15:59 A2 Ambu 06159 DIA Dinxperlo Rit 78561
11-03-25 10:36:33 A2 Ambu 06159 VWS Varsseveld Rit 78502
11-03-25 08:57:17 A2 Ambu 06159 DIA Winterswijk Rit 78354
10-03-25 20:21:11 A0 Ambu 06159 06154 Reanimatie Aalten Rit 78008 78
10-03-25 17:54:56 B2 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 77862
10-03-25 16:56:11 A2 Ambu 06159 Rit 77779
10-03-25 13:30:16 A1 Ambu 06159 - Aalten Rit 77516
10-03-25 12:04:52 B2 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 77387
10-03-25 07:02:49 A1 Ambu 06159 - Aalten Rit 77067
10-03-25 06:58:17 A2 Ambu 06159 DIA Aalten Rit 77067
09-03-25 23:15:00 A2 Ambu 06159 DIA Winterswijk Rit 76924
09-03-25 21:37:15 A2 Ambu 06159 VWS Groenlo Rit 76861
09-03-25 20:05:41 A1 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 76763
09-03-25 19:38:11 A2 Ambu 06159 VWS Groenlo Rit 76736
09-03-25 19:09:28 einde vws
09-03-25 16:56:54 A2 Ambu 06159 VWS Groenlo Rit 76618
09-03-25 12:50:40 A2 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 76333
09-03-25 09:11:14 B2 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 76077
09-03-25 07:22:06 Ambu 06159 EINDE VWS Groenlo Rit 75985
09-03-25 02:51:21 A2 Ambu 06159 - Lichtenvoorde Rit 75901
09-03-25 00:21:13 A1 Ambu 06159 - Winterswijk Ratum Rit 75832
08-03-25 22:04:26 B2 Ambu 06159 - Bredevoort Rit 75750
08-03-25 21:57:19 B2 Ambu 06159 - Bredevoort Rit 75732
08-03-25 21:56:39 B2 Ambu 06159 - Bredevoort Rit 75732
08-03-25 19:46:45 B2 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 75638
08-03-25 17:11:36 A2 Ambu 06159 DIA Aalten Rit 75510
08-03-25 13:10:26 A2 Ambu 06159 - Aalten Rit 75177
08-03-25 12:21:03 B2 Ambu 06159 - Aalten Rit 75106
08-03-25 10:52:01 einde vws
08-03-25 10:42:01 A2 Ambu 06159 VWS Groenlo Rit 74987
08-03-25 09:19:31 B1 Ambu 06159 - Aalten Rit 74916
08-03-25 01:17:45 A1 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 74762
07-03-25 23:54:41 A1 Ambu 06159 - Lichtenvoorde Rit 74725
07-03-25 23:53:34 A1 Ambu 06159 - Lichtenvoorde Rit 74725
07-03-25 21:45:15 A2 Ambu 06159 DIA Winterswijk Rit 74654
07-03-25 20:49:07 A1 Ambu 06159 - Aalten Rit 74609
07-03-25 20:06:26 A2 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 74575
18:17:20 (11-03-25) - A1 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 79091
13:59:41 (11-03-25) - A2 Ambu 06159 DIA Groenlo Rit 78801
12:45:48 (11-03-25) - A1 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 78693
11:15:59 (11-03-25) - A2 Ambu 06159 DIA Dinxperlo Rit 78561
10:36:33 (11-03-25) - A2 Ambu 06159 VWS Varsseveld Rit 78502
08:57:17 (11-03-25) - A2 Ambu 06159 DIA Winterswijk Rit 78354
20:21:11 (10-03-25) - A0 Ambu 06159 06154 Reanimatie Aalten Rit 78008 78
17:54:56 (10-03-25) - B2 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 77862
16:56:11 (10-03-25) - A2 Ambu 06159 Rit 77779
13:30:16 (10-03-25) - A1 Ambu 06159 - Aalten Rit 77516
12:04:52 (10-03-25) - B2 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 77387
07:02:49 (10-03-25) - A1 Ambu 06159 - Aalten Rit 77067
06:58:17 (10-03-25) - A2 Ambu 06159 DIA Aalten Rit 77067
23:15:00 (09-03-25) - A2 Ambu 06159 DIA Winterswijk Rit 76924
21:37:15 (09-03-25) - A2 Ambu 06159 VWS Groenlo Rit 76861
20:05:41 (09-03-25) - A1 Ambu 06159 - Winterswijk Rit 76763
19:38:11 (09-03-25) - A2 Ambu 06159 VWS Groenlo Rit 76736
19:09:28 (09-03-25) - einde vws
16:56:54 (09-03-25) - A2 Ambu 06159 VWS Groenlo Rit 76618