Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0709125)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-01-24 | 14:01:11 | P 2 Dier te water Raadhuislaan Harmelen 096211 | |
| 29-11-23 | 13:08:09 | P 1 Oefening BDH-10 Persoon te water Goejanverwelledijk Gouda 096211 | |
| 11-11-23 | 10:12:29 | P 1 Voertuig te water Nedereindseweg Nieuwegein 094411 096211 098391 092731 092732 | |
| 05-11-23 | 17:18:21 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Oostlaan Woerden | |
| 05-11-23 | 17:17:28 | P 1 Persoon te water Oostlaan Woerden 096211 094411 098291 096231 098632 | |
| 14-09-23 | 22:20:44 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Pol Utrecht Centraal - Utrecht Leidsche Rijn Utrecht | |
| 14-09-23 | 22:17:15 | P 2 Ass. Pol Utrecht Centraal - Utrecht Leidsche Rijn Utrecht 096211 | |
| 31-08-23 | 14:51:47 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten | |
| 31-08-23 | 14:49:52 | P 1 Voertuig te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten 096211 094531 | |
| 12-08-23 | 18:17:52 | P 1 Voertuig te water A2 Re 68,1 m Nieuwegein 096211 | |
| 11-07-23 | 20:07:30 | P 1 Voertuig te water (Auto) Kanaaldijk Nieuwland 093911 096211 098391 097031 187931 | |
| 18-06-23 | 00:20:45 | P 1 Voertuig te water Nedereindseweg Utrecht 094411 096211 098591 094331 092631 | |
| 11-06-23 | 03:37:07 | P 1 Persoon te water Groene Dijk IJsselstein 094411 096211 098291 092031 092032 | |
| 26-05-23 | 23:59:26 | P 1 Persoon te water Zuidstedeweg Nieuwegein 093911 096211 098391 092831 098033 | |
| 24-05-23 | 12:28:41 | P 1 Voertuig te water N204 Li - M A Reinaldaweg 16,1 Montfoort 096211 094411 098291 092631 092331 | |
| 22-05-23 | 03:31:04 | P 1 Voertuig te water (Auto) Geestdorp Woerden 096211 094411 098291 096131 096031 | |
| 09-05-23 | 15:19:07 | P 1 Persoon te water Kanaaldijk Zuid THV VEERWAGENWEG 5 Schalkwijk 096211 | |
| 08-05-23 | 06:10:04 | P 1 HV water letsel Tiendweg Kedichem 096211 | |
|
|
|||
| 28-04-23 | 11:31:26 | P 1 Persoon te water Branderpad Zegveld 096211 091311 098291 096331 096231 | |
14:01:11 (19-01-24)
- P 2 Dier te water Raadhuislaan Harmelen 096211
13:08:09 (29-11-23)
- P 1 Oefening BDH-10 Persoon te water Goejanverwelledijk Gouda 096211
10:12:29 (11-11-23)
- P 1 Voertuig te water Nedereindseweg Nieuwegein 094411 096211 098391 092731 092732
17:18:21 (05-11-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Oostlaan Woerden
17:17:28 (05-11-23)
- P 1 Persoon te water Oostlaan Woerden 096211 094411 098291 096231 098632
22:20:44 (14-09-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Pol Utrecht Centraal - Utrecht Leidsche Rijn Utrecht
22:17:15 (14-09-23)
- P 2 Ass. Pol Utrecht Centraal - Utrecht Leidsche Rijn Utrecht 096211
14:51:47 (31-08-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten
14:49:52 (31-08-23)
- P 1 Voertuig te water (Auto) Smalle Themaat Vleuten 096211 094531
18:17:52 (12-08-23)
- P 1 Voertuig te water A2 Re 68,1 m Nieuwegein 096211
20:07:30 (11-07-23)
- P 1 Voertuig te water (Auto) Kanaaldijk Nieuwland 093911 096211 098391 097031 187931
00:20:45 (18-06-23)
- P 1 Voertuig te water Nedereindseweg Utrecht 094411 096211 098591 094331 092631
03:37:07 (11-06-23)
- P 1 Persoon te water Groene Dijk IJsselstein 094411 096211 098291 092031 092032
23:59:26 (26-05-23)
- P 1 Persoon te water Zuidstedeweg Nieuwegein 093911 096211 098391 092831 098033
12:28:41 (24-05-23)
- P 1 Voertuig te water N204 Li - M A Reinaldaweg 16,1 Montfoort 096211 094411 098291 092631 092331
03:31:04 (22-05-23)
- P 1 Voertuig te water (Auto) Geestdorp Woerden 096211 094411 098291 096131 096031
15:19:07 (09-05-23)
- P 1 Persoon te water Kanaaldijk Zuid THV VEERWAGENWEG 5 Schalkwijk 096211
06:10:04 (08-05-23)
- P 1 HV water letsel Tiendweg Kedichem 096211
11:31:26 (28-04-23)
- P 1 Persoon te water Branderpad Zegveld 096211 091311 098291 096331 096231