Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0708515)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-02-26 | 09:10:14 | P 1 BMD-02 Reanimatie Dintel De Meern 094731 | |
| 06-02-26 | 21:06:32 | P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer N230 Li - Zuilensering Maarssen 098191 094731 | |
| 03-02-26 | 16:18:49 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (QRT) (reddingskussen) Proostwetering Utrecht 094431 098591 094731 099492 099493 099494 099491 099472 099474 099471 099473 | |
| 02-02-26 | 19:00:07 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. | |
| 23-01-26 | 20:05:01 | P 2 Brandgerucht (detectie: hand) KDV Partou Moerasvaren Moerasvaren Vleuten | |
| 23-01-26 | 20:04:32 | P 1 BMD-02 OMS handmelder (detectie: hand) KDV Partou Moerasvaren Moerasvaren Vleuten 094731 | |
| 22-01-26 | 07:46:10 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) De Tol Vleuten 094411 098591 094731 | |
| 18-01-26 | 01:36:43 | P 2 BMD-01 BR afval Ubachsberg De Meern 094731 | |
| 17-01-26 | 16:15:58 | P 1 BMD-01 BR woning Dintel De Meern 094731 | |
| 15-01-26 | 16:07:30 | P 2 BMD-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Utrecht Tolsteeg Helling Utrecht 094731 | |
| 14-01-26 | 18:23:26 | P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dwergbieslaan Vleuten 094731 | |
| 13-01-26 | 22:22:24 | P 2 BMD-02 Nacontrole Bloementuinlaan Vleuten 094731 | |
| 07-01-26 | 18:51:54 | P 1 BMD-03 Ongeval (instorting) Sportcentrum Utrecht Zonnebaan Utrecht 094431 094452 098591 094731 | |
| 06-01-26 | 13:58:56 | P 2 BMD-01 Dier in problemen Joostenlaan Vleuten 094731 | |
| 05-01-26 | 19:00:16 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. Wij wensen jullie een voorspoedig en veilig 2026! | |
| 03-01-26 | 15:28:07 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Moersbergen Vleuten | |
| 03-01-26 | 15:23:50 | P 2 BMD-05 Ongeval Moersbergen Vleuten 094731 | |
| 03-01-26 | 14:01:24 | P 2 BMD-03 Liftopsluiting Albert Schweitzerhof Vleuten 094731 | |
|
|
|||
| 01-01-26 | 18:58:41 | P 2 BMD-03 BR container (Ondergronds) Paddenstoelenlaan Bundelzwam Vleuten 094731 | |
| 31-12-25 | 22:40:24 | P 3 (Melding in App (Gebied Tolsteeg)) Dienstverlening Helling Utrecht 094731 | |
| 31-12-25 | 22:05:22 | P 3 (Melding in App) Dienstverlening Gouden Koetslaan Vleuten 094731 | |
| 31-12-25 | 19:23:53 | P 2 BMD-13 BR container (Ondergronds) Theetuinlaan Vleuten 094731 | |
| 31-12-25 | 18:39:15 | P 1 BMD-02 BR woning Breeveenhof Vleuten 094731 | |
| 31-12-25 | 17:36:28 | P 1 BMD-03 Reanimatie Proostwetering Utrecht 094731 093931 | |
| 31-12-25 | 02:59:32 | P 1 BMD-02 Ass. Politie Trompetbloemlaan Vleuten 098091 099129 094731 | |
| 30-12-25 | 18:29:43 | P 1 BMD-03 BR onderwijs Baronpeerlaan Vleuten 094731 | |
| 28-12-25 | 20:00:32 | P 2 BMD-05 BR buiten Landschapsbaan Vleuten 094731 | |
| 24-12-25 | 18:15:32 | P 1 BMD-02 Reanimatie Theo van Doesburgstraat Utrecht 094431 094731 | |
| 16-12-25 | 22:09:13 | P 2 BMD-04 BR container Passiebloemweg Vleuten 094731 | |
| 16-12-25 | 15:25:01 | P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Zwenkgraslaan Vleuten 094731 | |
| 15-12-25 | 22:30:39 | P 2 BMD-01 BR container (Ondergronds) Mondriaanerf Vleuten 094731 | |
| 08-12-25 | 15:22:39 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Hanekampstraat Vleuten 094452 094731 | |
| 06-12-25 | 18:16:13 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Soesterveen Vleuten 094452 094731 | |
| 05-12-25 | 09:00:12 | P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer Ridderhoflaan Vleuten 098591 094731 | |
| 01-12-25 | 19:00:08 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. | |
| 30-11-25 | 04:00:13 | P 1 Ass. Politie IJsselmonde De Meern | |
| 30-11-25 | 03:58:47 | P 2 BMD-01 Ass. Politie IJsselmonde De Meern 094731 | |
| 27-11-25 | 11:20:14 | P 1 BMD-04 OMS beheerssysteem (detectie: sprinkler) Property View Krommewetering Utrecht 094431 094731 | |
| 23-11-25 | 06:33:25 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Curielaan Vleuten 093952 094731 | |
| 21-11-25 | 12:43:33 | P 2 BMD-01 CO-melder Smalle Themaat Vleuten 094731 | |
09:10:14 (07-02-26)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Dintel De Meern 094731
21:06:32 (06-02-26)
- P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer N230 Li - Zuilensering Maarssen 098191 094731
16:18:49 (03-02-26)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (QRT) (reddingskussen) Proostwetering Utrecht 094431 098591 094731 099492 099493 099494 099491 099472 099474 099471 099473
19:00:07 (02-02-26)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland.
20:05:01 (23-01-26)
- P 2 Brandgerucht (detectie: hand) KDV Partou Moerasvaren Moerasvaren Vleuten
20:04:32 (23-01-26)
- P 1 BMD-02 OMS handmelder (detectie: hand) KDV Partou Moerasvaren Moerasvaren Vleuten 094731
07:46:10 (22-01-26)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) De Tol Vleuten 094411 098591 094731
01:36:43 (18-01-26)
- P 2 BMD-01 BR afval Ubachsberg De Meern 094731
16:15:58 (17-01-26)
- P 1 BMD-01 BR woning Dintel De Meern 094731
16:07:30 (15-01-26)
- P 2 BMD-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Utrecht Tolsteeg Helling Utrecht 094731
18:23:26 (14-01-26)
- P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dwergbieslaan Vleuten 094731
22:22:24 (13-01-26)
- P 2 BMD-02 Nacontrole Bloementuinlaan Vleuten 094731
18:51:54 (07-01-26)
- P 1 BMD-03 Ongeval (instorting) Sportcentrum Utrecht Zonnebaan Utrecht 094431 094452 098591 094731
13:58:56 (06-01-26)
- P 2 BMD-01 Dier in problemen Joostenlaan Vleuten 094731
19:00:16 (05-01-26)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland. Wij wensen jullie een voorspoedig en veilig 2026!
15:28:07 (03-01-26)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Moersbergen Vleuten
15:23:50 (03-01-26)
- P 2 BMD-05 Ongeval Moersbergen Vleuten 094731
14:01:24 (03-01-26)
- P 2 BMD-03 Liftopsluiting Albert Schweitzerhof Vleuten 094731
18:58:41 (01-01-26)
- P 2 BMD-03 BR container (Ondergronds) Paddenstoelenlaan Bundelzwam Vleuten 094731
22:40:24 (31-12-25)
- P 3 (Melding in App (Gebied Tolsteeg)) Dienstverlening Helling Utrecht 094731
22:05:22 (31-12-25)
- P 3 (Melding in App) Dienstverlening Gouden Koetslaan Vleuten 094731
19:23:53 (31-12-25)
- P 2 BMD-13 BR container (Ondergronds) Theetuinlaan Vleuten 094731
18:39:15 (31-12-25)
- P 1 BMD-02 BR woning Breeveenhof Vleuten 094731
17:36:28 (31-12-25)
- P 1 BMD-03 Reanimatie Proostwetering Utrecht 094731 093931
02:59:32 (31-12-25)
- P 1 BMD-02 Ass. Politie Trompetbloemlaan Vleuten 098091 099129 094731
18:29:43 (30-12-25)
- P 1 BMD-03 BR onderwijs Baronpeerlaan Vleuten 094731
20:00:32 (28-12-25)
- P 2 BMD-05 BR buiten Landschapsbaan Vleuten 094731
18:15:32 (24-12-25)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Theo van Doesburgstraat Utrecht 094431 094731
22:09:13 (16-12-25)
- P 2 BMD-04 BR container Passiebloemweg Vleuten 094731
15:25:01 (16-12-25)
- P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Zwenkgraslaan Vleuten 094731
22:30:39 (15-12-25)
- P 2 BMD-01 BR container (Ondergronds) Mondriaanerf Vleuten 094731
15:22:39 (08-12-25)
- P 1 BMD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Hanekampstraat Vleuten 094452 094731
18:16:13 (06-12-25)
- P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Soesterveen Vleuten 094452 094731
09:00:12 (05-12-25)
- P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer Ridderhoflaan Vleuten 098591 094731
19:00:08 (01-12-25)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Meldkamer Midden-Nederland.
04:00:13 (30-11-25)
- P 1 Ass. Politie IJsselmonde De Meern
03:58:47 (30-11-25)
- P 2 BMD-01 Ass. Politie IJsselmonde De Meern 094731
11:20:14 (27-11-25)
- P 1 BMD-04 OMS beheerssysteem (detectie: sprinkler) Property View Krommewetering Utrecht 094431 094731
06:33:25 (23-11-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Curielaan Vleuten 093952 094731
12:43:33 (21-11-25)
- P 2 BMD-01 CO-melder Smalle Themaat Vleuten 094731