Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0708299)

DATUM TIJD MELDING
18-02-26 15:14:58 P 2 BMD-02 Liftopsluiting Saenredamplantsoen Soest 093334
11-02-26 10:58:58 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (meting) PCBO Insingerschool Insingerstraat Soest 093334
09-02-26 15:17:24 P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Soesterbergsestraat Soest 093334
07-02-26 21:00:15 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Steenhoffstraat Soest
07-02-26 20:56:03 P 2 BMD-05 PAC brandmelding Steenhoffstraat Soest 093334
02-02-26 09:51:33 P 1 BMD-02 Reanimatie (afhijsen) Ereprijsstraat Soest 093352
30-01-26 12:38:09 P 1 BMD-01 Ass. Ambu Steenhoffstraat Soest 093334
24-01-26 09:04:25 P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Veenbesstraat Soest 093352
23-01-26 16:25:00 P 1 BMD-02 Reanimatie (afhijsen) Saenredamplantsoen Soest 093352
23-01-26 16:19:37 P 1 BMD-02 Reanimatie Saenredamplantsoen Soest 093334
22-01-26 21:45:41 P 2 BMD-06 Ass. Ambu (meting) van Goyenlaan Soest 093334
19-01-26 22:39:38 P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Lange Brinkweg Soest 098794 093334
16-01-26 00:25:25 P 2 BMD-01 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw (aflossing) Visscherssteeg Utrecht 098152 093352
15-01-26 19:11:34 P 2 GBO-851 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw Visscherssteeg Utrecht 093387 098281
14-01-26 11:11:46 P 2 BMD-02 BR afval De Schans Soest 093334
01-01-26 18:52:09 P 1 BMD-01 BR gebouw Heuvelweg Soest 098036
25-12-25 21:17:04 P 1 BMD-05 BR woning (schoorsteen) Vosseveldlaan Soest 098036
22-12-25 00:45:15 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (flat) Rubenslaan Soest 093352
22-12-25 00:43:49 P 1 BMD-02 BR woning Rubenslaan Soest 093334
14-12-25 20:45:52 P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Zonnedauw Soest 093352
09-12-25 13:40:20 P 1 BMD-01 Persoon te water (drone onderwater) Vanadiumweg Amersfoort 090111 090411 098994 098032 093334 099017
08-12-25 12:03:24 P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Insingerstraat Soest 093352 093431
07-12-25 21:51:24 P 2 BMD-01 Liftopsluiting van Weedestraat Soest 093334
07-12-25 19:07:30 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Julianalaan Soest 093352
07-12-25 19:03:56 P 1 BMD-02 BR woning Julianalaan Soest 093334
21-11-25 04:55:53 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) woonhuis Laanstraat Soest 093352 093431
19-11-25 18:02:39 P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) van Weedestraat Soest 093334
19-11-25 11:29:42 P 1 BMD-03 Reanimatie (afhijsen) Steenhoffstraat Soest 093352
19-11-25 11:23:25 P 1 BMD-03 Reanimatie Steenhoffstraat Soest 093334
17-11-25 12:55:09 P 1 BMD-03 Reanimatie (afhijsen) Weegbreestraat Soest 093352
16-11-25 20:46:20 P 2 BMD-03 Dier op hoogte Lijsterbeslaan Soest 093352
13-11-25 08:48:01 P 1 BMD-01 Ongeval Hildebrandlaan Soest 093334
12-11-25 09:38:04 P 1 BMD-03 (Grote BR) BR industrie Wolframkade Amersfoort 093334 099289 099388 099189
10-11-25 16:10:13 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Weedestraat Soest 093334
10-11-25 13:13:56 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wilgenblik Soest 093352 093334
06-11-25 08:48:38 P 1 BMD-03 Reanimatie Noorderweg Soest 093334
03-11-25 13:42:43 P 1 BMD-02 Reanimatie (buiten) Weegbreestraat Soest 093334
20-10-25 08:52:47 P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Soesterengweg Soest 093334
16-10-25 10:04:36 P 1 BMD-01 BR woning Betje Wolfflaan Soest 093334
15-10-25 10:20:21 P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Hobbemalaan Soest 090132 093352 098794
15:14:58 (18-02-26) - P 2 BMD-02 Liftopsluiting Saenredamplantsoen Soest 093334
10:58:58 (11-02-26) - P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (meting) PCBO Insingerschool Insingerstraat Soest 093334
15:17:24 (09-02-26) - P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Soesterbergsestraat Soest 093334
21:00:15 (07-02-26) - P 3 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Steenhoffstraat Soest
20:56:03 (07-02-26) - P 2 BMD-05 PAC brandmelding Steenhoffstraat Soest 093334
09:51:33 (02-02-26) - P 1 BMD-02 Reanimatie (afhijsen) Ereprijsstraat Soest 093352
12:38:09 (30-01-26) - P 1 BMD-01 Ass. Ambu Steenhoffstraat Soest 093334
09:04:25 (24-01-26) - P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Veenbesstraat Soest 093352
16:25:00 (23-01-26) - P 1 BMD-02 Reanimatie (afhijsen) Saenredamplantsoen Soest 093352
16:19:37 (23-01-26) - P 1 BMD-02 Reanimatie Saenredamplantsoen Soest 093334
21:45:41 (22-01-26) - P 2 BMD-06 Ass. Ambu (meting) van Goyenlaan Soest 093334
22:39:38 (19-01-26) - P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Lange Brinkweg Soest 098794 093334
00:25:25 (16-01-26) - P 2 BMD-01 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw (aflossing) Visscherssteeg Utrecht 098152 093352
19:11:34 (15-01-26) - P 2 GBO-851 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) BR gebouw Visscherssteeg Utrecht 093387 098281
11:11:46 (14-01-26) - P 2 BMD-02 BR afval De Schans Soest 093334
18:52:09 (01-01-26) - P 1 BMD-01 BR gebouw Heuvelweg Soest 098036
21:17:04 (25-12-25) - P 1 BMD-05 BR woning (schoorsteen) Vosseveldlaan Soest 098036
00:45:15 (22-12-25) - P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning (flat) Rubenslaan Soest 093352
00:43:49 (22-12-25) - P 1 BMD-02 BR woning Rubenslaan Soest 093334