Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0703257)

DATUM TIJD MELDING
31-12-23 16:34:33 P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Vaartweg Nederhorst den Berg 147052 142832
31-12-23 08:06:08 P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Keizer Ottoweg Naarden 147052
30-12-23 21:51:45 P 1 BMD-04 Reanimatie Hommelmeent Hilversum 141232
30-12-23 19:38:30 P 2 BMD-03 BR afval Landstraat Bussum 141232
29-12-23 21:36:21 P 2 BMD-03 Liftopsluiting Parkeergarage de Olmen Olmenlaan Bussum 141232
29-12-23 11:54:28 P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nachtegaallaan Bussum 147052 141232
28-12-23 10:41:01 P 2 BMD-01 Stormschade (tussenwoning) Raadhuisstraat Naarden 147052 141631
27-12-23 20:27:37 P 1 BMD-04 BR woning (keuken) (hoekwoning) van Tienhovenlaan Naarden 147041
27-12-23 20:16:38 P 1 BMD-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Karel Doormanlaan Bussum 141091 141232
26-12-23 08:11:12 P 2 BMD-01 Wateroverlast Waldenlaan Bussum 141232
24-12-23 17:27:36 P 2 BMD-02 Wateroverlast Betje Wolfflaan Bussum 141232
23-12-23 21:06:34 P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) (hoekwoning) Joseph Lokinlaan Ankeveen 147052 142631
22-12-23 21:27:11 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Veerstraat Bussum 141232
22-12-23 13:44:35 P 2 BMD-01 Stormschade Koekoeklaan Bussum 147052
22-12-23 13:36:07 P 2 BMD-01 Stormschade Koekoeklaan Bussum 141232
22-12-23 00:08:11 P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Nachtegaallaan Bussum 147052
22-12-23 00:08:00 P 1 BMD-01 Reanimatie Nachtegaallaan Bussum 141232
18-12-23 18:55:32 P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) A1 Li Naarden 141091 141232
15-12-23 21:42:24 P 2 BMD-01 Dienstverlening Voormeulenweg Bussum 147052
15-12-23 21:28:21 P 2 BMD-01 Dienstverlening (til assistentie) Voormeulenweg Bussum 141232
15-12-23 13:47:01 P 1 BMD-02 BR gezondheidszorg Vivium Zorgcentrum Naarderheem Amersfoortsestraatw Naarden 147052
15-12-23 13:31:56 P 1 BMD-02 BR gezondheidszorg Vivium Zorgcentrum Naarderheem Amersfoortsestraatw Naarden 141631 141232
13-12-23 20:45:05 P 1 BMD-02 BR woning (zolder) Burgemeester s'Jacoblaan Bussum 147052 141232
13-12-23 19:02:15 P 2 BMD-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hommelmeent Hilversum 142091 141232
13-12-23 09:03:28 P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Lange Heul Bussum 147052
13-12-23 09:02:06 P 1 BMD-01 Reanimatie Lange Heul Bussum 141232
10-12-23 21:31:54 P 1 BMD-02 Reanimatie Mierenmeent Hilversum 141232
10-12-23 20:48:24 P 1 BMD-01 Reanimatie Ruijsdaelplein Naarden 147052
10-12-23 04:34:36 P 2 BMD-03 Stormschade Koningin Emmalaan Koningslaan Bussum 141232
09-12-23 22:09:00 P 1 BMD-01 BR wegvervoer Ceintuurbaan H.A. Lorentzweg Bussum 141232
09-12-23 11:11:39 P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zwaluwlaan Bussum 147051 141232
08-12-23 13:28:45 P 2 BMD-02 (Kleine BR) BR woning (zolder) van der Helstpark Muiderberg 147052
06-12-23 10:30:43 P 2 BMD-01 Liftopsluiting Gezondheidscentrum Bussummerhart Eslaan Bussum 141232
05-12-23 22:43:45 P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) dr. Abraham Kuyperlaan Bussum 147052 141232
05-12-23 19:59:49 P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (meting) Zeggemeent Hilversum 141232
05-12-23 18:42:02 P 2 BMD-02 Stormschade Bussummergrindweg Bussum 141232
03-12-23 21:56:08 P 2 BMD-03 Dier op hoogte Museumlaan Huizen 147052 141232
03-12-23 17:04:06 P 1 BMD-03 HV weg letsel (THV: licht) (auto-auto) N236 Re - Franse Kampweg Bussum 141091 141232
02-12-23 22:38:08 P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Chopinlaan Naarden 147052 141631
28-11-23 19:44:17 P 2 BMD-02 BR afval Floralialaan Bussum 141232
16:34:33 (31-12-23) - P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Vaartweg Nederhorst den Berg 147052 142832
08:06:08 (31-12-23) - P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Keizer Ottoweg Naarden 147052
21:51:45 (30-12-23) - P 1 BMD-04 Reanimatie Hommelmeent Hilversum 141232
19:38:30 (30-12-23) - P 2 BMD-03 BR afval Landstraat Bussum 141232
21:36:21 (29-12-23) - P 2 BMD-03 Liftopsluiting Parkeergarage de Olmen Olmenlaan Bussum 141232
11:54:28 (29-12-23) - P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nachtegaallaan Bussum 147052 141232
10:41:01 (28-12-23) - P 2 BMD-01 Stormschade (tussenwoning) Raadhuisstraat Naarden 147052 141631
20:27:37 (27-12-23) - P 1 BMD-04 BR woning (keuken) (hoekwoning) van Tienhovenlaan Naarden 147041
20:16:38 (27-12-23) - P 1 BMD-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Karel Doormanlaan Bussum 141091 141232
08:11:12 (26-12-23) - P 2 BMD-01 Wateroverlast Waldenlaan Bussum 141232
17:27:36 (24-12-23) - P 2 BMD-02 Wateroverlast Betje Wolfflaan Bussum 141232
21:06:34 (23-12-23) - P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) (hoekwoning) Joseph Lokinlaan Ankeveen 147052 142631
21:27:11 (22-12-23) - P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Veerstraat Bussum 141232
13:44:35 (22-12-23) - P 2 BMD-01 Stormschade Koekoeklaan Bussum 147052
13:36:07 (22-12-23) - P 2 BMD-01 Stormschade Koekoeklaan Bussum 141232
00:08:11 (22-12-23) - P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Nachtegaallaan Bussum 147052
00:08:00 (22-12-23) - P 1 BMD-01 Reanimatie Nachtegaallaan Bussum 141232
18:55:32 (18-12-23) - P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (THV: licht) A1 Li Naarden 141091 141232
21:42:24 (15-12-23) - P 2 BMD-01 Dienstverlening Voormeulenweg Bussum 147052