Alle recente P2000 alarmeringen Alle ploegen Emmeloord (Capcode: 0700623)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-12-24 | 15:12:26 | P 2 BMD-01 BR container (Ondergronds) Smeden Emmeloord 256131 | |
| 30-12-24 | 14:13:14 | P 1 BMD-01 BR industrie IJzerweg Emmeloord 256131 | |
| 24-12-24 | 16:35:32 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Westergolaan Emmeloord | |
| 24-12-24 | 16:32:35 | P 1 BMD-01 Reanimatie Westergolaan Emmeloord 256131 | |
| 24-12-24 | 15:39:09 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening Zorg & woonboerderij Boerenerf Urkerweg Emmeloord | |
| 24-12-24 | 15:37:22 | P 2 BMD-01 Dienstverlening Zorg & woonboerderij Boerenerf Urkerweg Emmeloord 256131 | |
| 17-12-24 | 16:41:41 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu Zuiderkade Emmeloord 255151 256131 | |
| 17-12-24 | 10:53:14 | P 2 BMD-05 Nablussen Platinaweg Emmeloord 256131 | |
| 11-12-24 | 10:40:59 | P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Triade N351 - Espelerweg Emmeloord 256091 256131 | |
| 03-12-24 | 09:57:25 | P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Antonius Ziekenhuis Emmeloord Urkerweg Emmeloord 256131 | |
| 29-11-24 | 10:19:16 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Pallasstraat Emmeloord | |
| 29-11-24 | 10:17:07 | P 1 BMD-02 Reanimatie Pallasstraat Emmeloord 256131 | |
| 26-11-24 | 15:08:37 | P 2 BMD-01 Nacontrole Revelsant Emmeloord 256131 | |
| 26-11-24 | 10:47:48 | P 2 BMD-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) de Fjord Emmeloord 256131 | |
| 22-11-24 | 17:42:47 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Nasakonstraat Emmeloord 256131 | |
| 19-11-24 | 12:43:52 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht 256131 | |
| 08-11-24 | 15:32:11 | P 1 BMD-01 Reanimatie Rietstraat Emmeloord 256131 | |
| 04-11-24 | 10:12:46 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) de Alpen Emmeloord 256131 | |
|
|
|||
| 30-10-24 | 14:32:52 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Breestraat Marknesse | |
| 30-10-24 | 14:28:16 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu Breestraat Marknesse 256131 | |
| 29-10-24 | 16:21:11 | P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Venusstraat Emmeloord 256091 256131 | |
| 23-10-24 | 16:36:13 | P 1 BMD-02 Ass. Politie A6 Re 111,8 Emmeloord 256091 258131 | |
| 16-10-24 | 14:19:02 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N351 - Espelerweg Emmeloord 256091 256131 | |
| 15-10-24 | 13:48:48 | P 2 BMD-02 Dier op hoogte Kleiweg Marknesse 256131 | |
| 14-10-24 | 14:19:01 | P 2 BMD-01 BR afval 256131 | |
| 09-10-24 | 11:10:23 | P 1 BMD-01 Reanimatie Gezondheidscentrum West Emmeloord Europalaan Emmeloord 256131 | |
| 04-10-24 | 10:42:44 | Opgeschaald prio 1 | |
| 04-10-24 | 10:41:01 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Muiderzand Emmeloord 255151 256131 | |
| 24-09-24 | 09:42:55 | P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Barakkenweg Emmeloord 256091 256131 | |
| 20-09-24 | 15:19:48 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval gev. stof Urkerweg Emmeloord | |
| 20-09-24 | 15:15:43 | P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof Urkerweg Emmeloord 256131 | |
| 17-09-24 | 09:11:59 | P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bomenweg Emmeloord 256091 256131 | |
| 13-09-24 | 12:40:39 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Orionstraat Emmeloord 256132 | |
| 03-09-24 | 13:59:00 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A6 Li Emmeloord 256091 256131 | |
| 30-08-24 | 11:14:56 | P 1 BMD-03 BR buiten Oosterom Emmeloord 256131 | |
| 23-08-24 | 15:00:05 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A6 Re 110,4 Emmeloord 256091 256131 | |
| 22-08-24 | 10:22:21 | P 1 BMD-01 Reanimatie Urkerweg Emmeloord 256131 | |
| 16-08-24 | 07:10:17 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR agrarisch Oud Emmeloorderweg Schokland | |
| 16-08-24 | 07:01:55 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Oud Emmeloorderweg Schokland 256091 256131 258185 | |
| 14-08-24 | 09:36:41 | P 1 BMD-02 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Duizendknoopstraat Emmeloord 256091 256131 | |
15:12:26 (31-12-24)
- P 2 BMD-01 BR container (Ondergronds) Smeden Emmeloord 256131
14:13:14 (30-12-24)
- P 1 BMD-01 BR industrie IJzerweg Emmeloord 256131
16:35:32 (24-12-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Westergolaan Emmeloord
16:32:35 (24-12-24)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Westergolaan Emmeloord 256131
15:39:09 (24-12-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening Zorg & woonboerderij Boerenerf Urkerweg Emmeloord
15:37:22 (24-12-24)
- P 2 BMD-01 Dienstverlening Zorg & woonboerderij Boerenerf Urkerweg Emmeloord 256131
16:41:41 (17-12-24)
- P 1 BMD-04 Ass. Ambu Zuiderkade Emmeloord 255151 256131
10:53:14 (17-12-24)
- P 2 BMD-05 Nablussen Platinaweg Emmeloord 256131
10:40:59 (11-12-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Triade N351 - Espelerweg Emmeloord 256091 256131
09:57:25 (03-12-24)
- P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Antonius Ziekenhuis Emmeloord Urkerweg Emmeloord 256131
10:19:16 (29-11-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Pallasstraat Emmeloord
10:17:07 (29-11-24)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Pallasstraat Emmeloord 256131
15:08:37 (26-11-24)
- P 2 BMD-01 Nacontrole Revelsant Emmeloord 256131
10:47:48 (26-11-24)
- P 2 BMD-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) de Fjord Emmeloord 256131
17:42:47 (22-11-24)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Nasakonstraat Emmeloord 256131
12:43:52 (19-11-24)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht 256131
15:32:11 (08-11-24)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Rietstraat Emmeloord 256131
10:12:46 (04-11-24)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) de Alpen Emmeloord 256131
14:32:52 (30-10-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Breestraat Marknesse
14:28:16 (30-10-24)
- P 2 BMD-02 Ass. Ambu Breestraat Marknesse 256131
16:21:11 (29-10-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Venusstraat Emmeloord 256091 256131
16:36:13 (23-10-24)
- P 1 BMD-02 Ass. Politie A6 Re 111,8 Emmeloord 256091 258131
14:19:02 (16-10-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N351 - Espelerweg Emmeloord 256091 256131
13:48:48 (15-10-24)
- P 2 BMD-02 Dier op hoogte Kleiweg Marknesse 256131
14:19:01 (14-10-24)
- P 2 BMD-01 BR afval 256131
11:10:23 (09-10-24)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Gezondheidscentrum West Emmeloord Europalaan Emmeloord 256131
10:42:44 (04-10-24)
- Opgeschaald prio 1
10:41:01 (04-10-24)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Muiderzand Emmeloord 255151 256131
09:42:55 (24-09-24)
- P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Barakkenweg Emmeloord 256091 256131
15:19:48 (20-09-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval gev. stof Urkerweg Emmeloord
15:15:43 (20-09-24)
- P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof Urkerweg Emmeloord 256131
09:11:59 (17-09-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bomenweg Emmeloord 256091 256131
12:40:39 (13-09-24)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Orionstraat Emmeloord 256132
13:59:00 (03-09-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A6 Li Emmeloord 256091 256131
11:14:56 (30-08-24)
- P 1 BMD-03 BR buiten Oosterom Emmeloord 256131
15:00:05 (23-08-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A6 Re 110,4 Emmeloord 256091 256131
10:22:21 (22-08-24)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Urkerweg Emmeloord 256131
07:10:17 (16-08-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR agrarisch Oud Emmeloorderweg Schokland
07:01:55 (16-08-24)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR agrarisch Oud Emmeloorderweg Schokland 256091 256131 258185
09:36:41 (14-08-24)
- P 1 BMD-02 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Duizendknoopstraat Emmeloord 256091 256131