Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-101 (Capcode: 0220101)

DATUM TIJD MELDING
01-05-26 17:32:22 A1 10101 Rit 65182 Zwaagdijk Zwaagdijk-Oost
01-05-26 15:28:32 A1 10101 Rit 65096 Timmermanswerf Oosthuizen
30-04-26 21:23:09 B2 10101 Rit 64703 DLH 4a02 neurologie Maelsonstraat Hoorn NH
30-04-26 16:16:46 A2 (dia: ja) 10101 Rit 64572 Herenweg Hoogwoud
30-04-26 08:18:00 A2 10101 Rit 64337 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
30-04-26 07:21:30 A2 (dia: ja) 10101 Rit 64309 Kosterstuin Zwaag
29-04-26 12:57:48 A2 10101 Rit 64047 Dampten Hoorn NH
29-04-26 10:15:56 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10101 10109 Rit 63981 63982 Mien Ruysstraat Wieringerwerf
29-04-26 06:39:32 A2 (dia: ja) 10101 Rit 63897 Toerit N307 Li - Hoogkarspel 38,5 d Zwaagdijk-Oost
29-04-26 01:20:11 A2 (dia: ja) 10101 Rit 63851 Kruisgang Grootebroek
28-04-26 22:38:43 A2 (dia: ja) 10101 Rit 63817 Korenmolen Hoorn NH
28-04-26 21:28:17 A2 10101 Rit 63799 Pastoor Suidgeeststraat Venhuizen
28-04-26 16:43:05 A2 10101 Rit 63686 Kloosterpoort Grootebroek
28-04-26 13:44:44 A2 (dia: ja) 10101 Rit 63592 van Dedemstraat Hoorn NH
28-04-26 10:57:57 A2 10101 Rit 63498 Verpleeghuis Nicolaas - Kadijk Azalealaan Lutjebroek
27-04-26 15:15:43 A2 (dia: ja) 10101 Rit 63105 Ravenstraat Schellinkhout
27-04-26 11:37:35 A2 10101 Rit 63013 Kwakershof Enkhuizen
24-04-26 21:03:22 A2 10101 Rit 61705 VWS Purmerend Cantekoogweg Purmerend
24-04-26 19:34:22 B2 10101 Rit 61667 DLP AZU ehh Waterlandlaan Purmerend
24-04-26 17:20:16 A2 10101 Rit 61612 Holsteinstraat Middenbeemster
23-04-26 21:39:05 A2 (dia: ja) 10101 Rit 61155 Klokketuin Zwaag
23-04-26 19:48:33 A2 (dia: ja) 10101 Rit 61120 Koninginneweg Opmeer
23-04-26 15:41:56 A2 10101 Rit 60979 DLH 4c01 ccu / ehh Maelsonstraat Hoorn NH
23-04-26 15:37:41 A2 10101 Rit 60979 DLH 4c01 ccu / ehh Maelsonstraat Hoorn NH
22-04-26 23:32:54 A2 (dia: ja) 10101 Rit 60638 de Vicqstraat Hoorn NH
22-04-26 13:59:35 A2 10101 Rit 60457 Kerkewagen Hoorn NH
22-04-26 09:53:31 A2 10101 Rit 60337 Adam Smithweg Zwaag
22-04-26 07:38:51 A2 (dia: ja) 10101 Rit 60281 Wuiver Spanbroek
21-04-26 08:52:55 B1 10101 Rit 59794 DLH 2r01 kind en jeugd Maelsonstraat Hoorn NH
20-04-26 12:07:10 A1 10101 Rit 59410 Ossenweide Zwaag
20-04-26 07:30:06 A2 10101 Rit 59255 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
17-04-26 19:45:13 A2 10101 Rit 58017 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
17-04-26 16:07:31 A2 10101 Rit 57929 VWS Purmerend Cantekoogweg Purmerend
16-04-26 14:17:48 A1 10101 Rit 57337 HA Buijs, Grootenhuis, Visser Leonard Bernsteinhof Hoorn NH
16-04-26 12:17:07 A2 (dia: ja) 10101 Rit 57263 Kabelrijs Sint Pancras
16-04-26 12:15:16 A2 10101 Rit 57260 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
16-04-26 10:56:48 A2 (dia: ja) 10101 Rit 57200 A7 Re 44,7 Middenmeer
16-04-26 07:12:38 A1 10101 Rit 57080 Slagterslaan Berkhout
15-04-26 21:37:20 A1 10101 Rit 56963 Bourgondieweg Bovenkarspel
15-04-26 19:55:15 A2 (dia: ja) 10101 Rit 56936 Waterpoort Hoorn NH
17:32:22 (01-05-26) - A1 10101 Rit 65182 Zwaagdijk Zwaagdijk-Oost
15:28:32 (01-05-26) - A1 10101 Rit 65096 Timmermanswerf Oosthuizen
21:23:09 (30-04-26) - B2 10101 Rit 64703 DLH 4a02 neurologie Maelsonstraat Hoorn NH
16:16:46 (30-04-26) - A2 (dia: ja) 10101 Rit 64572 Herenweg Hoogwoud
08:18:00 (30-04-26) - A2 10101 Rit 64337 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
07:21:30 (30-04-26) - A2 (dia: ja) 10101 Rit 64309 Kosterstuin Zwaag
12:57:48 (29-04-26) - A2 10101 Rit 64047 Dampten Hoorn NH
10:15:56 (29-04-26) - A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10101 10109 Rit 63981 63982 Mien Ruysstraat Wieringerwerf
06:39:32 (29-04-26) - A2 (dia: ja) 10101 Rit 63897 Toerit N307 Li - Hoogkarspel 38,5 d Zwaagdijk-Oost
01:20:11 (29-04-26) - A2 (dia: ja) 10101 Rit 63851 Kruisgang Grootebroek
22:38:43 (28-04-26) - A2 (dia: ja) 10101 Rit 63817 Korenmolen Hoorn NH
21:28:17 (28-04-26) - A2 10101 Rit 63799 Pastoor Suidgeeststraat Venhuizen
16:43:05 (28-04-26) - A2 10101 Rit 63686 Kloosterpoort Grootebroek
13:44:44 (28-04-26) - A2 (dia: ja) 10101 Rit 63592 van Dedemstraat Hoorn NH
10:57:57 (28-04-26) - A2 10101 Rit 63498 Verpleeghuis Nicolaas - Kadijk Azalealaan Lutjebroek
15:15:43 (27-04-26) - A2 (dia: ja) 10101 Rit 63105 Ravenstraat Schellinkhout
11:37:35 (27-04-26) - A2 10101 Rit 63013 Kwakershof Enkhuizen
21:03:22 (24-04-26) - A2 10101 Rit 61705 VWS Purmerend Cantekoogweg Purmerend
19:34:22 (24-04-26) - B2 10101 Rit 61667 DLP AZU ehh Waterlandlaan Purmerend